职业卫生技术报告信息公示表
建设单位 (用人单位) | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 联系人 | 盖书清 |
项目名称 | 千浪化研新材料(上海)有限公司厂房2设备更新改造项目 | 评价类型 | 控评 |
地址 | 上海市金山工业区山阳镇山丰路188号 | ||
项目组人员 | 袁鹰、张阳、叶杰、韩晓希、马丹 | ||
现场调查人员 | 张阳、代晓燕 | 现场调查时间 | 2024.11.20 |
现场采样/检测人员 | 张阳、曾海、金晓俊、李梅 | 现场采样/检测时间 | 2024.11.27-11.29 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 盖书清 | ||
评价结论 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号),千浪化研新材料(上海)有限公司厂房2设备更新改造项目属于“三、C制造业-(十四)C26化学原料和化学制品制造业-C2641涂料制造”,故职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 本项目在运行过程中产生的职业病危害因素有物理因素(噪声、高温)、粉尘(炭黑粉尘、云母粉尘、二氧化钛粉尘、白炭黑粉尘)、化学有害因素(二氧化锡、乙酸丁酯、甲苯、异丙醇、2-乙氧基乙基乙酸酯、2-丁酮、丙酮、正己烷、环己烷、异佛尔酮、环己酮、正丁醇、二丙酮醇、二异丁基甲酮、正庚烷、二丙二醇甲醚、二甲苯、2-丁氧基乙醇、乙酸乙酯、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物)和其他化学有害因素(异丁醇、丙二醇甲醚、4-甲基-2-戊酮、异丁酸异丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、叔丁醇、乙二醇丁醚醋酸酯、3-乙氧基丙酸乙酯、丙二醇丁醚)等。本次评价检测结果表明,在评价期间的生产负荷条件下,建设项目各作业岗位检测点的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019及第1号修改单)的限值要求,所检岗位(检测点)接触物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 本项目总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、职业卫生检测结果等符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等规定的要求。 本项目存在的主要问题为: (1)本项目厂房2生产车间内的洗桶、包装区、稀释剂生产车间及投粉料车间的排风罩设置高度较高,废气收集过程经过人体呼吸带,且本项目生产区域内设置的大部分移动式排风管(罩口均为圆形,Ф15cm)罩口直径均过小,废气捕集效果不佳,车间化学品气味较大; (2)建设单位未在厂房1、厂房2内各化学品使用、暂存区域设置防泄漏托盘、吸附棉、黄沙等应急救援设施;未在各生产区设置与可燃气体报警装置连锁的事故排风装置;厂房1、厂房2冲淋洗眼器设置数量较少,布置较为分散,无法满足各个区域满服务半径15米,人员10s到达的要求; (3)本项目大部分生产员工(工程实验员、调色员、稀释剂生产工、半成品色浆生产工、成品光油生产工等)均未依照公司要求佩戴防毒面具及防护镜等个体防护用品; (4)建设单位未在厂区醒目位置设置职业卫生公告栏; (5)建设单位未提供主要负责人的职业卫生培训合格证书; (6)本项目未在产生毒物操作位设置“当心中毒”“必须戴防毒面具”“必须戴防护眼镜”“必须戴防护手套”“注意通风”等警示标识,未在产生粉尘的区域设置“注意防尘”“必须戴防尘口罩”等警示标识,未在产生高温的区域设置“注意高温”“必须戴防护手套”等警示标识,未在产生炭黑粉尘、二氧化钛粉尘、环己烷等危害因素的区域设置“炭黑粉尘告知卡”“二氧化钛粉尘告知卡”“环己烷告知卡”; (7)建设单位未提供需复查人员的复查报告。 建设单位在今后的生产活动中,如能认真落实国家职业病防治相关法律法规,并根据本次评价的建议进行整改和改进,持续完善职业健康安全管理体系,加大现场监督管理力度,则该项目在现有工艺和设计产能的情况下,基本能达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||
现场的图像 影像 | ![]() |
注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
上一条:上海权益电器五金有限公司职业病…
下一条:京瓷精密工具(珠海)有限公司上…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服