职业卫生技术报告信息公示表
建设单位 (用人单位) | 上海奇扬电子化学有限公司 | 联系人 | 符文华 |
项目名称 | 新建项目 | 评价类型 | 控制效果评价 |
地址 | 上海市嘉定区金兰路165号 | ||
项目组人员 | 刘文海、滑博文、叶杰、韩晓希、郑昊、张阳、宋莉莉 | ||
现场调查人员 | 刘文海、滑博文 | 现场调查时间 | 2022.11.22 |
现场采样/检测人员 | 吴菁菁、田晨 | 现场采样/检测时间 | 2023.5.17-5.19 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 符文华 | ||
评价结论 | 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,2019修订版)的分类标准,本项目行业分类属于“C2664文化用信息化学品制造”,根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,本项目属于“制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造”,职业病危害的风险类别属于“严重”的建设项目。 本项目在正常生产运行过程中作业工人可能接触职业病危害因素包括碳酸钠、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、乙醇胺、甲醇、过硫酸钠、聚乙二醇辛基苯基醚、苯酚磺酸钠、1,4-丁二醇、聚丙二醇、2-巯基苯并噻唑、二乙二醇丁醚、五水偏硅酸钠、过硫酸钠、噪声、工频电场、高温等。 本次检测在建设单位正常生产的情况进行,其中过硫酸钠、聚乙二醇辛基苯基醚、苯酚磺酸钠、1,4-丁二醇、聚丙二醇、2-巯基苯并噻唑、二乙二醇丁醚、五水偏硅酸钠、过硫酸钠等危害因素因国家暂未制定职业危害接触限值和检测方法,本次评价未作检测。 本次检测时非夏季高温季节最热月,高温本次评价未作检测。 本次检测项目包括碳酸钠、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、乙醇胺、甲醇。 本次检测结果显示,建设单位各作业岗位检测点所检化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中规定的职业卫生标准限值要求。各作业岗位检测点所检物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中规定的职业卫生标准限值要求。 本项目总体布局、建筑物内功能布置、辅助用室、防护设施等情况符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等规定的要求。 本项目存在的不足之处如下: ①生产槽局部吸风排毒装置采用上吸罩,有害气体经过工人呼吸带,设置形式不符合要求; ②碱性危废间、酸性危废间设置在相对密闭区域,未设置机械通排风设施; ③职业卫生档案不完善。 建设单位在今后的运行活动中,应认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规,并根据本次评价的建议进行改进,持续完善职业健康安全管理体系,严格落实职业健康监护制度,加强执行与现场督查,则本项目基本能达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||
现场的图像影像 |
|
注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
上一条:安全评价机构信息公开表
下一条:上海家声汽车零部件有限公司职业…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服