建设单位 (用人单位) | 美尔森碳制品(上海)有限公司 | 联系人 | 陈红 |
项目名称 | 美尔森碳制品(上海)有限公司职业病危害现状评价 | 评价类型 | 现状评价 |
地址 | 上海市浦东新区惠南镇园顺路158号1幢1层 | ||
项目组人员 | 刘文海、曾海、韩晓希、李梅、滑博文、叶杰、宋莉莉 | ||
现场调查人员 | 曾海、刘文海 | 现场调查时间 | 2024.12.11 |
现场采样/检测人员 | 曾海、李梅 | 现场采样/检测时间 | 2025.1.2、1.3、1.6 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 陈红 | ||
评价结论 | 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,2019修订版)的分类标准,用人单位行业类别属于“电动机制造C3812”及“高铁设备、配件制造C3714”。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职建发〔2021〕5号)的规定,用人单位属于“C制造业-C38电气机械和器材制造业-C381电机制造”以及“C制造业-C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C371铁路运输设备制造”,均属于职业病危害风险分类为“严重”的行业。 用人单位在总体布局、设备布局、辅助用室、职业卫生检测等方面符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为:①碳滑板生产区的碳块切割、电弧喷涂、抛光等设备已采取的防噪措施不满足防护要求,本次噪声检测结果超标;②职业卫生公告栏缺少职业卫生管理制度、职业病危害事故应急救援措施等内容;③已制定的应急预案体系中未包含高温中暑、高温烫伤等职业卫生内容;④职业卫生档案内容不全。 由此,用人单位在今后的生产活动中,应继续认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规的要求,进一步健全和落实用人单位职业卫生管理体系,并根据本次评价的建议逐项进行整改和改进,以减少美尔森碳制品(上海)有限公司在生产经营过程中产生的职业病危害。 | ||
现场的图像 影像 |
|
上一条:生工生物工程(上海)股份有限公…
下一条:中国石化上海石油化工股份有限公…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服