建设单位 (用人单位) | 查士利华医药科技(上海)有限公司外高桥分公司 | 联系人 | 左夺 |
项目名称 | 查士利华医药科技(上海)有限公司外高桥分公司上海创新中心项目 | 评价类型 | 预评价 |
地址 | 上海市外高桥保税区自贸壹号巴圣路160号7幢3单元5-6层 | ||
项目组人员 | 韩晓希、王涛、刘国豪、沈敏杰、叶杰 | ||
现场调查人员 | 刘国豪、王涛 | 现场调查时间 | 2022.1.5 |
现场采样/检测人员 | / | 现场采样/检测时间 | / |
建设单位(用人单位)陪同人 | 左夺 | ||
评价结论 | 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017 2019修改版)的分类标准,拟建项目属于“医学研究和试验发展M7340”。拟建项目在正常生产情况下存在的主要职业病危害因素为谷物粉尘、皮毛粉尘、饲料粉尘、氨、多聚甲醛、甲醛、乙醇、二氧化碳、异氟烷、臭氧、二氧化氮、过氧化氢、次氯酸钠、氢氧化钠、氯化氢、氯、聚合氯化铝、聚合丙烯酰胺、硫化氢、高温、噪声、低温、紫外辐射等,根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,拟建项目属于“科学研究和技术服务业-研究和试验发展(M73)-医学研究和试验发展(M7340)”,拟建项目职业病危害风险分类综合定性为“职业病危害一般”的建设项目。 拟建项目在总平面布局、建筑照明、生产工艺及设备布局、辅助用室、个体防护措施、职业卫生专项投资、应急救援措施等方面符合要求,但在职业卫生管理制度等方面仍存在不足。 通过各方面资料的综合分析认为:若建设单位能在下一步的职业病危害防护设施专项设计和施工设计阶段切实落实本次评价提出的各项建议,同时保证生产过程中防护设施正常运行,预计项目建成后,正常生产过程中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制,拟建项目能够满足国家对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求,在职业病防治方面基本可行。 | ||
现场的图像影像 | / |
上一条:上海广丰建材实业有限公司
下一条:查士利华医药科技(上海)有限公…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服