评价报告公开信息
项目名称 | 上海环云再生能源有限公司 松江区湿垃圾处理设施扩建工程安全预评价 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | 报告交付时间 | 2023年6月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海环云再生能源有限公成立于2018年3月30日,注册资金26200万元,注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄7号319室,生产经营地址位于上海市松江区佘山镇青天路799号。公司类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),经营范围:资源再生利用技术研发及供电,城市餐厨垃圾处置项目的建设、运营,城市生活垃圾服务,餐厨垃圾处置成套设备的研发、销售,有机肥加工、销售。 环云再生能源于2020年建成松江区湿垃圾资源化处理工程(一期项目),处理厨余垃圾、餐饮垃圾和废弃食用油脂,湿垃圾设计处理规模为530t/d(其中,餐厨300t/d、厨余200t/d、废弃食用油脂30t/d)。 | |||
项目简介 | 为更好贯彻落实上海市政府关于优化补强本市固废处理能力的要求,进一步提升松江区湿垃圾处置能力,需抓紧启动“松江区湿垃圾处理设施扩建工程”。 松江区湿垃圾处理设施扩建工程于2022年6月13日取得上海市松江区发展和改革委员会颁发的《关于松江区湿垃圾处理设施扩建工程项目建议书的批复》(松发改审〔2022〕16号),于2022年8月11日取得上海市松江区发展和改革委员会颁发的《关于松江区湿垃圾处理设施扩建工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(松发改审〔2022〕35号)。 松江区湿垃圾处理设施扩建工程为扩建项目,位于松江区佘山镇青天路799号,上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心(天马焚烧厂)北侧,松江区建筑垃圾资源化处理工程(建筑垃圾项目)西侧。 本次扩建项目新增湿垃圾处理建设规模500t/d,其中餐厨垃圾150t/d,厨余垃圾350t/d。湿垃圾采用“预处理+厌氧消化+沼气发电利用”主体工艺。副产物沼气供给厂区发电机组发电,预计发电量62089kwh/d;副产物粗油脂10.44t/d,外售给政府指定的餐厨废弃油脂资源综合利用单位处置。 本项目不新增建筑物,拟新增2套湿垃圾厌氧反应器、1座进水罐、1座出水罐、1座冷却塔和沼气预处理区,在一体化车间预留区域内新增卸料平台、湿垃圾预处理间等,同时对一期项目原除臭系统、污水处理系统局部改造,其他均为依托。建设项目总投资25333.2万元,项目建成后拟增加定员26人。 | ||||
地理位置及周边环境 | 该项目拟选址于上海市松江区佘山镇青天路799号,采用厂内扩建模式,充分利用上海环云再生能源有限公司厂区现有的空间和设施,不再新征用地。厂区位于上海市松江区佘山镇,青天路西侧,天马无废低碳环保产业园内。厂区东面为松江区建筑垃圾资源化处理工程(上海环云环保科技有限公司);南面为生活垃圾末端处置综合利用中心(上海天马再生能源有限公司);西面、北面均为农田。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
项目组 成员 | 王丹 | 1800000000300506 | 环境工程 | ||
熊亚平 | 1500000000302347 | 电气 | |||
王德彬 | 1100000000201982 | 自动化 | |||
报告编制人 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
王丹 | 1800000000300506 | 环境工程 | |||
报告审核人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2023年4月17日 | ||||
外部专家 | 刘堃、张家杰、丁强 | ||||
现场照片 | ![]() ![]() |
上一条:迅达(中国)电梯有限公司液氮储…
下一条:液化空气上海有限公司上海新进芯…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服