评价报告公开信息
项目名称 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司张漕加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | ||||
评价类型 | 安全现状评价报告 | 报告交付时间 | 2022年3月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司张漕加油站(简称“张漕加油站”或“该加油站”)建成于1999年8月,张漕加油站经营地址位于上海市金山区漕泾镇朱漕公路2985号。该加油站的经营场地为“租赁”,租赁期限:2006年7月1日至2026年6月30日 | |||
项目简介 | 加油站现设站房、罩棚各1座,2个30m3埋地卧式汽油储罐,1个30m3埋地卧式柴油储罐(埋地油罐均为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油罐,即SF罐)。加油站共有2台双枪加油机:1台双枪单油品加油机、1台双枪双油品加油机。 | ||||
地理位置及周边环境 | 张漕加油站位于上海市金山区漕泾镇朱漕公路2985号,站区北侧为架空电力线(有绝缘层,高度为8米);西侧依次为通信线(高度为6米)、架空电力线(有绝缘层,高度为10米,西)、朱漕路(城市道路次干路);东侧为老年服务中心(民用三类保护物);南侧依次为架空电力线(有绝缘层,高度为10米)、金斗实业厂房(丙类厂房、库房)。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 安全 | ||
项目组 成员 | 杜泽 | 1200000000300776 | 化工机械 | ||
王德彬 | 1100000000201982 | 仪表自动化 | |||
李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | |||
张劲峰 | 0800000000103336 | 安全工程 | |||
丁正荣 | 1100000000200587 | 化工工艺 | |||
报告编制人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 安全 | ||
报告审核人 | 贾瑞民 | S011037000110191000719 | 煤化工 | ||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 董运勤 | 1100000000100564 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2021年11月4日;2022年1月7日 | ||||
外部专家 | 叶永峰、刘立岩、孙玉贤 | ||||
现场照片 | ![]() |
上一条:中国石化销售股份有限公司上海石…
下一条:上海南腾油站有限公司经营危险化…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服