安全评价报告信息公开表
项目概况 | 项目名称 | 液化空气上海有限公司上海新进芯微电子有限公司大宗气站安全现状评价 | |||||
项目地址 | 上海市闵行区紫星路1600号 | ||||||
项目所属行业 | 空气化工 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||
项目简介 | 液化空气上海有限公司上海新进芯微电子有限公司大宗气站位于闵行紫竹科学园区紫星路1600号上海新进芯微电子有限公司厂区内,隶属于液化空气上海有限公司,由液化空气上海有限公司负责管理。上海新进芯微电子有限公司是BCD Semiconductor Manufacturing Ltd.的子公司,上海新进芯微电子有限公司大宗气站也简称为“BCD气站”或“该气站”。该气站包括氮气站(APSA-T7和T4两套制氮装置、1座20m3冷源液氮储罐和2座50m3备用液氮储罐),氧气站(1座5m3液氧储罐),供氢站(1辆23.48m3氢气管束车、1只氢集格),氩气储存装置(1座6m3液氩储罐、2只氩气集格和2只氩气钢瓶)。氮气站、氧气站和供氢站以及液氩储罐分别为生产车间提供氮气、氧气、氢气,氩气,其中氩气集格和氩气钢瓶为供氢站内氢气纯化器泄漏提供保护气和置换氢气管束车管道使用,不用于生产车间供气。 该气体供应站于2012年3月开工建设,投资1600万元,占地面积约3727m2,配置5名管理人员,位于上海新进芯微电子有限公司厂区的西北角上。2011年11月,该气站作为上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目第二期工程项目附属供气设施取得设立安全审查的批复:沪安监管项立复(2011)第305号;2012年2月,该气站作为上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目第二期工程项目附属供气设施取得安全设施设计审查的批复:沪安监管危许〔2012〕32号;该气站所有设备设施以及液氧、液氮、液氩和氢气供应均由液化空气上海有限公司提供,后续为方便管理,上海新进芯微电子有限公司委托液化空气上海有限公司负责其日常运行、维护保养、管理,上海新进芯微电子有限公司仅负责气站外围的日常巡检,双方签订了安全生产工作责任书。故该气站无需办理每三年危险化学品生产企业安全生产许可证换证手续。 气站在生产过程中主要存在引起火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击、其它伤害(噪声与振动、冻伤)等事故的危险、有害因素 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 |
| |||||
机构资质证书号 |
| 资质有效期至 | 2029.12.23 | ||||
姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | |||||
项目负责人 | 李满熙 | 1600000000200585 | 电气工程及其自动化 | ||||
项目组 成员 | 蔡黎明 | 1800000000300661 | 安全工程 | ||||
魏 杰 | 20231004631000001481 | 化学工艺 | |||||
杨 海 | 20201104631000000445 | 自动控制 | |||||
报告编制人 | 李满熙 | 1600000000200585 | 电气工程及其自动化 | ||||
魏 杰 | 20231004631000001481 | 化学工艺 | |||||
报告审核人 | 1100000000200264 | 应用化学 | |||||
过程控制 负责人 | 王丹 | 1800000000300506 | 化工 | ||||
技术负责人 | 单爱珍 | 1700000000100075 | 化工工艺 | ||||
评价 现场 | 现场勘验人员 | 李满熙、魏 杰 | 勘验时间 | 2026.02.26 | |||
现场勘验 图像影像 |
| ||||||
评价 结论 | BCD气站在进一步落实本报告提出安全对策措施和建议、并保证各项安全设施有效的情况下,本次评价范围内的的风险程度可达到可接受程度,基本符合国家相关安全生产法律、法规、标准规定的安全生产条件。 | ||||||
审批 结果 | 审批部门 | 审批通过时间 | |||||
上一条:上海玻璃钢研究院有限公司航空航…
下一条:安全评价设备公示
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服