评价报告公开信息
项目名称 | 上海金山环境再生能源有限公司飞灰资源化提标系统改造项目安全预评价报告 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | 报告交付时间 | 2026年1月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海金山环境再生能源有限公司成立于2006年09月13日,公司注册地为上海市金山区金山卫镇第二工业园区,经营范围为:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:污水处理及其再生利用;热力生产和供应;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
项目简介 | 飞灰资源化提标系统改造项目拟在一期主厂房内新增脱盐除重系统2套(单套处理能力30吨/日)和协同热处理系统2套(单套处理能力4吨/小时); 在一期主厂房西北侧新增分盐回收系统1套(分盐回收设备平台和组合水池,单套处理能力300吨/日)。 | ||||
地理位置及周边环境 | 飞灰资源化提标系统改造项目位于上海金山环境再生能源有限公司的一期主厂房内,东侧为围墙;南侧为综合办公楼;西侧为循环水泵房、综合水泵房;北侧为二期主厂房。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 李满熙 | 1600000000200585 | 电气 | ||
项目组 成员 | 张劲峰 | 0800000000103336 | 安全 | ||
楚延平 | 1500000000200207 | 金属材料及热处理 | |||
杨海 | 20201104631000000445 | 自动控制 | |||
蔡黎明 | 1800000000300661 | 化工 | |||
报告编制人 | 李满熙 | 1600000000200585 | 电气 | ||
杨海 | 20201104631000000445 | 自动控制 | |||
报告审核人 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
过程控制 负责人 | 王 丹 | 1800000000300506 | 化工 | ||
技术负责人 | 陈 君 | 1600000000200360 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2026年1月9日 | ||||
外部专家 | 贾楷、周斌生、徐新 | ||||
现场照片 | ![]() | ||||
上一条:麦格思维特(上海)流体工程有限…
下一条:上海东石塘再生能源有限公司奉贤…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服