职业卫生技术报告信息公示表
建设单位 (用人单位) | 上海试四化学品有限公司 | 联系人 | 陆晓 |
项目名称 | 上海试四化学品有限公司 年产100吨NC34、150吨VA086、900吨QCC64项目 | 评价类型 | 控评 |
地址 | 上海市金山区金山卫镇华通路200号 | ||
项目组人员 | 袁鹰、张阳、叶杰、韩晓希、马丹 | ||
现场调查人员 | 张阳、雷亚楠 | 现场调查时间 | 2025.5.14 |
现场采样/检测人员 | 张阳、郭立博、时义强 | 现场采样/检测时间 | 2025.5.21-5.23、7.1 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 陆晓 | ||
评价结论 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号),上海试四化学品有限公司年产100吨NC34、150吨VA086、900吨QCC64项目属于“三、C制造业-(十四)C26化学原料和化学品制造业-C2619其他化学基础原料制造”,故职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 本项目总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、职业卫生检测结果等符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等规定的要求。 本项目存在的主要问题为: (1)本项目职业卫生公告栏设置不全; (2)本项目未组织员工进行高温职业健康检查; (3)建设单位未在QCC64生产厂房设置“氨告知卡”“氯化氢及盐酸告知卡”“噪声告知卡”“高温告知卡”及“当心中毒”“必须戴防毒面具”等警示标识。 (4)本项目QCC64生产厂房的原料储罐(氯化亚砜储罐等)下方未设置围堰。 公司在今后的生产活动中,如能认真落实国家职业病防治相关法律法规,并根据本次评价的建议进行整改和改进,持续完善职业健康安全管理体系,加大现场监督管理力度,则该项目在现有工艺和设计产能的情况下,基本能达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||
现场的图像 影像 | ![]() | ||
注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服