评价报告公开信息
项目名称 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司安全现状评价 | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | 报告交付时间 | 2025年9月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司成立于2002年3月12日,注册地址位于上海市化学工业区目华路168号,是上海化工区内专门负责水务的一家中外合资公司,由中法水务投资有限公司、上海化学工业区发展有限公司和上海化学工业区投资实业有限公司共同组建,负责上海化工区内原水供应和污水收集处理,是上海化工区重点配套的环保设施之一。 | |||
项目简介 | 中法水务占地面积17公顷,位于上海化学工业区F7、E4地块,运营着一个水厂(位于目华路168号)和一个污水处理厂(位于目华路99号),另外水厂配套设置了龙泉港和金汇港2个取水泵站,污水处理厂配套设置了8个生活污水提升泵站和1个排海泵站。水厂目前供水能力为30万m3/d工业水、9000m3/d生活用水,为上海化工区内用户提供全天24h、全年365天不间断的供水服务。污水处理厂污水处理规模为4.45万m3/d,负责处理化工区内各企业和装置排出的生产污水和生活污水;污水厂内除盐水装置为上海化工区提供脱盐水,脱盐水供水能力为346m3/h。 中法水务水厂使用的主要化学品为聚合氯化铝铁、10%次氯酸钠溶液;污水处理厂使用的主要化学品为10%次氯酸钠溶液、30%氢氧化钠溶液、80%乙酸溶液、98%硫酸、75%磷酸、31%盐酸、27.5%双氧水、38%三氯化铁溶液、10%聚合氯化铝铁溶液、30%亚硫酸氢钠溶液、氧气、臭氧、聚丙烯酰胺、颗粒活性炭、絮凝剂、阻垢剂、杀菌剂等;另外污水厂实验室和水研究中心还使用盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙醇等化学试剂和氧气、氮气、氦气等气体。 水厂运行过程中主要潜在的危险、有害因素可能导致的事故类型为:淹溺、高处坠落、触电、灼烫、机械伤害等;污水厂运行过程中主要潜在的危险、有害因素可能导致的事故类型为:中毒和窒息、淹溺、高处坠落、触电、灼烫、机械伤害、火灾、容器爆炸等;2座取水泵站运行过程中主要潜在的危险、有害因素可能导致的事故类型为:机械伤害、触电、灼烫、淹溺、起重伤害等;8座生活污水提升泵站主要潜在的危险、有害因素可能导致的事故类型为:中毒和窒息、触电、机械伤害、起重伤害等;排海泵站主要潜在的危险、有害因素可能导致的事故类型为:淹溺、高处坠落、触电、机械伤害、起重伤害等。。 | ||||
地理位置及周边环境 | 中法水务水厂位于目华路168号,厂区东侧为预留空地;南侧为北河路,路南侧为中国石化上海石油化工研究院工程化研究中心;西侧为目华路,路西侧为上海化学工业区管理服务中心;北侧为园区预留的生态湿地。 中法水务污水厂位于目华路99号,厂区东侧为目华路,路东侧为3M金山工厂;南侧为北银河路,路南侧为化工区中央河;西侧为空地;北侧为华谊天原化工物流。 龙泉港取水泵站位于金山区漕泾镇阮巷村,取水口位于龙泉港东侧,漕廊公路以北约3.5km,距离化工区11km左右。金汇港取水泵站位于奉贤区奉新镇新港村,金汇港西侧、浦东铁路北侧。 8个生活污水提升泵站位于上海化学工业区的天华路、州工路、目华路等地方,周边为化工区企业、道路、绿化等。排海泵站位于东河路南段,靠近杭州湾。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
项目组 成员 | 王丹 | 1800000000300506 | 化工 | ||
蔡黎明 | 1800000000300661 | 安全工程 | |||
刘志伟 | S011037000110193001615 | 土木工程 | |||
杨海 | S011035000110201000585 | 自动化 | |||
报告编制人 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
王丹 | 1800000000300506 | 化工 | |||
报告审核人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 单爱珍 | 1700000000100075 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2025年6月9日 | ||||
外部专家 | 周斌生、马希升、王良锋 | ||||
现场照片 | ![]() | ||||
下一条:玛汀瑞亚汽车配件(上海)有限公…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服