评价报告公开信息
项目名称 | 上海环城再生能源有限公司安全现状评价报告 | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | 报告交付时间 | 2025年3月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海环城再生能源有限公司,成立于1999年12月14日,注册资本人民币40000万元,法人代表为朱静。经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;供电业务。 | |||
项目简介 | 环城再生能源公司场地功能区分为生产区(主厂房)、辅助生产区(过磅处、污泥间、渗沥液反应池、除渣机房和泵房)和非生产区(综合楼)。 生产区:生产区包括一幢连体主厂房,主厂房位于厂区中部。辅助生产区:辅助生产区主要包括过磅处、污泥间、渗沥液反应池、除渣机房和泵房。过磅处位于厂区西南角,污泥间、渗沥液反应池位于厂区的西北部,除渣机房位于厂区东北角,泵房位于厂区西侧。 | ||||
地理位置及周边环境 | 环城再生能源公司位于上海市嘉定区江桥镇绥德路800号。厂区东面邻嘉定区依字圩村;南面紧邻绥德路,绥德路南侧有上海密特印制有限公司、科尼起重机设备(上海)有限公司工厂;西邻上海环南玻璃有限公司、普陀区环境卫生管理局废弃物综合利用中心;北邻京沪铁路线及铁路线北边的普陀区桃浦工业区。 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
项目组 成员 | 张劲峰 | 0800000000103336 | 安全工程 | ||
杨海 | S011035000110201000585 | 自动化 | |||
王丹 | 1800000000300506 | 化工 | |||
刘志伟 | S011037000110193001615 | 土木工程 | |||
报告编制人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
报告审核人 | 1100000000200264 | 应用化学 | |||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2024年7月30日 | ||||
外部专家 | 陈校忠、黄鹏、沈忠 | ||||
现场照片 | ![]() |
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服