评价报告公开信息
项目名称 | 上海天马再生能源有限公司二期安全现状评价 | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | 报告交付时间 | 2024年12月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海天马再生能源有限公司二期位于上海市松江区佘山镇青天路669号,位于松江、青浦两区交界处的松江区佘山镇沈砖公路以北约1.2公里,青天路以西; | |||
项目简介 | 主要建(构)筑物:二期主工房、烟囱、高架引道、排污降温池、排污沉淀池、循环水泵房、冷却塔、一体化净水器、危险品库房、主变压器、宿舍楼。 | ||||
地理位置及周边环境 | 位于松江、青浦两区交界处的松江区佘山镇沈砖公路以北约1.2公里,青天路以西;厂区东侧为青天路,南侧、西侧均为农田,北侧为上海环云再生能源有限公司(湿垃圾资源化处理工程)和上海环云环保科技有限公司(建筑垃圾资源化处理中心) | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 对评价项目总体负责 | ||
项目组 成员 | 杨海 | S011035000110201000585 | 洽谈、联络 | ||
张劲峰 | 0800000000103336 | 项目协助 | |||
刘志伟 | S011037000110193001615 | 现场勘察、资料收集 | |||
王丹 | 1800000000300506 | 现场勘察、资料收集 | |||
报告编制人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 报告编写 | ||
报告审核人 | 1100000000200264 | 报告内部校核 | |||
过程控制 负责人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 项目过程控制 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 报告技术审核 | ||
现场勘验时间 | 2024年11月12日;2024年12月25日 | ||||
外部专家 | 丁强、王良锋、冯秀龙 | ||||
现场照片 |
上一条:上海环云再生能源有限公司一期安…
下一条:上海华普电缆有限公司低碳环保型…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服