职业卫生技术报告信息公示表
建设单位 (用人单位) | 上海亿升海运仓储有限公司 | 联系人 | 周雯静 |
项目名称 | 上海亿升海运仓储有限公司职业病危害现状评价报告 | 评价类型 | 现状评价 |
地址 | 上海市浦东新区随塘公路5205号 | ||
项目组人员 | 黄婷、李梅、韩晓希、袁鹰 | ||
现场调查人员 | 黄婷、李梅 | 现场调查时间 | 2024年6月19日 |
现场采样/检测人员 | 黄婷、金健蛟、陈晨、黄辰宇、段欣汝、姚亭 | 现场采样/检测时间 | 2024年6月26日-6月28日、7月17日-19日 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 周雯静 | ||
评价结论 | 用人单位行业分类为“装卸搬运和仓储业——危险化学品仓储(G5942)”,在《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)中列入“危险品仓储(G594)”,其所列行业职业病危害的风险程度为“一般”。根据用人单位采用的原材料、主要生产工艺和产品等可能产生的职业病危害的风险程度较为严重,与其所列行业职业病危害的风险程度有区别,故用人单位职业病危害风险分类为:职业病危害严重。
用人单位在生产运行过程中产生的职业病危害因素主要有物理因素(噪声、高温、工频电场、电焊弧光、低温)、粉尘(电焊烟尘、活性炭粉尘、)化学物质(联苯、溶剂汽油、2-甲氧基乙醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、萘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、硫化氢、氨、过氧化氢、氢氧化钠、硫酸、间苯二酚、二氯甲烷)和其他化学物质(柴油、加氢处理重石脑油、轻芳烃溶剂石脑油、新癸酸乙烯基酯、邻苯二甲酸二异癸酯、三甲苯、异丙苯、1-癸烯、1-十二烯、1-十四烯、环氧树脂、氢化聚癸烯、石油加氢轻馏分、1-二十烯、1-二十四烯、1-二十六烯、1-十八烯、加氢-1-癸烯二聚物、氢化的1-十二烯与1-癸烯和1-辛烯的聚合物、1-癸烯,四聚体和三聚加氢、氢化-1-癸烯与1-十二烯的共聚物、2-乙基己酸、丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丁基-1-十二烯、2-乙基-1-十四烯、2-己基-1-癸烯、1-甲基萘、2-甲基萘、氮气、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、油污水、次氯酸钠、机油、水杨酸钠、柠檬酸三钠、硝普钠、二氯异氰尿酸钠、氯化铵、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸钾钠、过硫酸钾、磷酸二氢钾、硫酸银、硫酸汞等)。用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、建筑设计卫生等符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为: 职业病防护设施不完善:用人单位硫酸配制间配制操作位未设置局部通风排毒装置。 应急救援设施不完善: 1)未在反吊膜车间设置氨气有毒气体报警装置,事故通风换气次数小于12次/h,未在污水处理站设置应急吸附材料;未在成品油库区化学品污水处理间设置氨气有毒气体报警装置事故通风换气次数小于12次/h,未放置吸附棉/黄沙等应急吸附材料; 2)未在硫酸配制间、净水在线监测间、吨桶存放间设置应急冲淋洗眼装置、吸附棉/黄沙等应急吸附材料; 3)未在成品油库区危废暂存间和化学品库区危废暂存间设应急冲淋洗眼装置、防泄漏托盘、吸附棉和事故通风装置等; 4)未在主楼实验室设置吸附棉/黄沙等应急吸附材料; 5)检修人员未配备氧含量检测报警仪; 6)未在臭氧发生装置处设氧含量检测报警连锁事故通风装置。 (3)职业健康监护不完善:用人单位2021年仅提供2人复查结果,2022年和2023年未提供复查人员复查结果。提供了外委人员职业健康检查结果,但未见高温体检项目。 (4)职业卫生“三同时”不完善:用人单位2021年至今厂区布局变动、污水处理工艺变动等未进行职业病危害防护设施三同时工作。 (5)职业卫生档案不完善:职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案不全。 由此,建议用人单位应落实本评价报告中提出的有关意见尽快整改或提出相关补充措施,尽快使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规、标准的要求,以切实保护作业人员的身体健康。 | ||
现场的图像影像 |
|
注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
上一条:阿帕斯数控机床制造(上海)有限…
下一条:上海芯源微企业发展有限公司芯源…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服