职业卫生技术报告信息公示表
建设单位 (用人单位) | 马夸特电子科技(上海)有限公司 | 联系人 | 郝建凯 |
项目名称 | 马夸特电子科技(上海)有限公司建设项目 | 评价类型 | 控评 |
地址 | 上海市浦东新区合庆工业园区庆达路650号 | ||
项目组人员 | 袁鹰、张阳、叶杰、韩晓希、马丹 | ||
现场调查人员 | 张阳、代晓燕 | 现场调查时间 | 2024.8.14 |
现场采样/检测人员 | 金健蛟、陈晨、黄辰宇、李林 | 现场采样/检测时间 | 2024.9.2-9.4 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 郝建凯 | ||
评价结论 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号),马夸特电子科技(上海)有限公司建设项目属于“三、C制造业-(二十六)C38电气机械和器材制造业-C3823配电开关控制设备制造”,故职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 本项目在运行过程中产生的职业病危害因素有物理因素(噪声、高温、激光辐射、紫外辐射、工频电场、低温)、粉尘(塑料粉尘、铝合金粉尘、砂轮磨尘)、化学有害因素(臭氧、氮氧化物、二氧化锡、铜烟、异丙醇、石油醚、二苯基甲烷二异氰酸酯、环己酮、邻苯二甲酸酐、苯胺、甲醛)和其他化学有害因素(二醇醚、松香/树脂、有机酸、富马酸化的松香酯、二元醇、氮气、胺基三乙醇、二丙二醇单甲醚、C11-C12异烷烃、2-丁酮肟、2-乙基己酸钴盐、塑料热解气、聚氨酯树脂、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯、苯胺和光气的甲醛低聚物衍物、二苯基甲烷二异氰酸酯聚合物、轻芳烃溶剂油、聚酯树脂/颜料、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、乙二醇丁醚醋酸酯)等。本次评价检测结果表明,在正常生产条件下,建设项目各作业岗位检测点的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019及第1号修改单)的限值要求,所检岗位(检测点)接触物理因素部分符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本项目总体布局、建筑物内功能布置、设备布局等符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等规定的要求。 本项目存在的主要问题为: ①本项目4号厂房1F、2F生产区部分区域设置局部排风装置,但依靠门缝进行补风,车间内风量不平衡; ②本项目4号厂房焊接工(超声波焊接)、维修区维修工噪声40h等效声级超过85dB(A); ③本项目维修区铝型材切割、砂轮打磨操作位未设置局部排风装置; ④企业未在5号厂房THT车间、4号厂房Potting车间、4号厂房2层MD组装车间等化学品使用区域设置吸附棉、防泄漏托盘等防泄漏设施; ⑤企业未给浇注工配发防护手套、防护眼镜,未给印刷工配发防护眼镜,未给巡检工配发活性炭口罩及防护手套; ⑥建设单位未对实验员进行工频电场的职业健康检查,未对浇注工进行甲醛等项目的职业健康检查,未对激光打标工进行氮氧化物、臭氧等项目的职业健康检查,未对巡检工进行异丙醇、环己酮、邻苯二甲酸酐等项目的职业健康检查,且未提供需复查人员的复查报告; ⑦建设单位未在其他产生毒物、粉尘、噪声等危害因素的区域设置“当心中毒”“必须戴防毒口罩”“注意防尘”“必须戴防尘口罩”“噪声有害”“必须戴护耳器”等警示标识; ⑧建设项目职业健康检查档案不全。 公司在今后的生产活动中,如能认真落实国家职业病防治相关法律法规,并根据本次评价的建议进行整改和改进,持续完善职业健康安全管理体系,加大现场监督管理力度,则该项目在现有工艺和设计产能的情况下,基本能达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||
现场的图像 影像 | ![]() |
注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
上一条:上海华普电缆有限公司低碳环保型…
下一条:上海奥浦迈生物工程有限公司奥浦…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服