评价报告公开信息
项目名称 | 上海城投水务生态环保科技有限公司白龙港污水处理厂分布式光伏发电项目 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | 报告交付时间 | 2024年7月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海城投水务生态环保科技有限公司由成立于2006年12月12日,经营范围:许可项目:建筑智能化系统设计,建设工程施工,自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
项目简介 | 在上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂污泥二期01、02地块干化焚烧车间及污泥二期01、02地块污泥脱水机房屋顶,7#~8#、11#~16#生物反应池上方建设光伏,组件安装采用钢支架安装方式。拟安装总装机容量为 35.24MWp。采用6kV高压并网方案:光伏方阵通过逆变器逆变为交流后升压接入接入110kV 总降压站6kV 侧配电柜,自发自用、余电上网,建成后预计年发电量3500万度。 | ||||
地理位置及周边环境 | 位于上海市浦东新区合庆镇龙东支路1号白龙港污水处理厂内 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
项目组 成员 | 韦礼丽 | S011032000110201000522 | 化工工艺 | ||
杨海 | S011035000110201000585 | 自动化 | |||
刘洋 | S011032000110202001060 | 电气工程及其自动化 | |||
王丹 | 1800000000300506 | 安全 | |||
报告编制人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
报告审核人 | 1100000000200264 | 应用化学 | |||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2024年6月26日、2024年7月3日 | ||||
外部专家 | 贾楷、沈忠、彭友新 | ||||
现场照片 |
上一条:上海百斯特能源发展有限公司浦东…
下一条:上海凯史凯机电工业有限公司 年…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服