评价报告公开信息
项目名称 | 嘉定区湿垃圾资源化处理工程(二期)项目安全预评价 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | 报告交付时间 | 2023年4月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 嘉定区湿垃圾资源化处理工程(二期)的项目(法人)单位为上海市嘉定区市容环境卫生管理所,由上海嘉定城市发展集团有限公司负责项目的建设工作。 | |||
项目简介 | 嘉定区湿垃圾资源化处理工程(二期)项目为新建项目,位于嘉定区外冈镇,东至嘉定区湿垃圾一期地块、南至郭泽塘、西至地块边界、北至小黄泾。该项目处理对象为嘉定全区的厨余垃圾、餐厨垃圾,湿垃圾设计处理规模为500t/d,包括厨余垃圾400t/d、餐厨垃圾100t/d。建设项目总投资45545万元,劳动定员为81人。 该项目新建建筑物综合预处理车间、污水综合处理车间、消防水池及泵房、综合楼各1幢,新建构筑物生化反应池1座、沼液罐1座、均质罐2座、湿式厌氧罐2座、沼气预净化装置1座、沼气柜1座、封闭式火炬1座、初雨事故池1座。项目总用地面积43353.8m2,总建筑面积16163m2。 该项目湿垃圾资源化处理采用“预处理+厌氧消化+沼气发电利用”主体工艺。餐厨垃圾预处理采用“分选+除砂+提油”工艺,厨余垃圾预处理采用“破袋滚筒筛分+生物水解制浆”工艺;餐厨垃圾和厨余垃圾主体厌氧消化工艺采用“CSTR厌氧发酵”工艺;沼气净化采用“湿法脱硫+干法脱硫”工艺;沼气经预处理后进入燃气内燃机进行发电。餐厨垃圾与厨余垃圾中的油脂一起提纯,制成毛油后外售。湿式厌氧发酵沼渣脱水产生废水和冲洗废水等生产废水经过“预处理+MBR+纳滤”组合式工艺处理,达到纳管标准后排至市政污水管道。产生的污泥、沼渣等脱水,满足垃圾焚烧厂的接受要求后,外运至焚烧厂处置。湿垃圾在进料、卸料、分选、输送、储料、脱水作业和污水处理过程产生的臭气采用“化学洗涤、生物除臭、碱性氧化、植物液洗涤”等组合工艺处理。 该项目在投产运行过程中存在的主要事故风险有火灾、其他爆炸、中毒和窒息、锅炉爆炸、触电、高处坠落、起重伤害、灼烫、车辆伤害、机械伤害、物体打击、淹溺、容器爆炸、其他伤害等。 | ||||
地理位置及周边环境 | 该项目拟选址于上海市嘉定区外冈镇泉塘路以西、钱蓬公路以东,嘉定区湿垃圾一期项目西侧。该项目东面为嘉定区湿垃圾一期项目(上海科频再生能源有限公司);南面为河道(郭泽塘),河道南面分别为农田、嘉定区垃圾焚烧厂(嘉定再生能源有限公司);西面为农田;北侧为河道(小黄泾),河道北面为农田 | ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
项目组 成员 | 王丹 | 1800000000300506 | 环境工程 | ||
熊亚平 | 1500000000302347 | 电气 | |||
王德彬 | 1100000000201982 | 自动化 | |||
报告编制人 | 宋宗伦 | 1100000000200264 | 应用化学 | ||
王丹 | 1800000000300506 | 环境工程 | |||
报告审核人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料及热处理 | ||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 陈君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2022年12月7日 | ||||
外部专家 | 贾楷、陈荣、丁强 | ||||
现场照片 | ![]() ![]() |
上一条:上海昂晨电子科技集团有限公司
下一条:上海莫仕连接器有限公司电镀酸碱…
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服