评价报告公开信息
项目名称 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司老港分公司上海老港再生能源利用中心二期工程安全现状评价报告 | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | 报告交付时间 | 2023年8月 | ||
项目概况 | 单位简介 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司老港分公司成立于2014年9月5日,经营范围包括再生能源项目运营管理,环保设备领域内技术开发、技术服务和技术咨询,环卫设施设备的检查、修理和维护。
| |||
项目简介 | 上海老港再生能源利用中心二期工程位于老港固体废弃物综合利用基地,上海老港再生能源利用中心一期工程北侧。二期工程建设8条750吨/日生活垃圾焚烧处理生产线,日处理生活垃圾6000吨,年焚烧量为200万吨。
| ||||
地理位置及周边环境 | 上海老港再生能源利用中心二期工程位于老港镇老港固体废弃物综合利用基地东南角的垃圾焚烧厂内。东面为空地和长江,南面为空地和河流,西面为空地,南面为老港再生能源利用中心一期工程。
| ||||
评价项目组 | 姓名 | 评价师证书编号 | 专业 | ||
项目组长 | 杨 海 | S011035000110201000585 | 机械 | ||
项目组 成员 | 蔡晓明 | 1200000000200505 | 化工机械 | ||
王德彬 | 1100000000201982 | 仪表自动化 | |||
熊亚平 | 1500000000302347 | 电气 | |||
报告编制人 | 杨 海 | S011035000110201000585 | 机械 | ||
报告审核人 | 楚延平 | S011032000110201000444 | 金属材料 | ||
过程控制 负责人 | 李满熙 | S011032000110191000584 | 电气 | ||
技术负责人 | 陈 君 | S011032000110191000540 | 化工工艺 | ||
现场勘验时间 | 2023年7月5日 | ||||
外部专家 | 丁强、王良锋、陈霞明 | ||||
现场照片 | ![]() |
上一条:上海宝丰供应链有限公司
下一条:上海奥林汽车安全系统有限公司
Copyright © 2021 All rights reserved: 版权所有:上海度标检测技术有限公司 版权所有 网站备案号:沪ICP备16022096号-2奕云企服